具体资费如下
<
套餐名称 | 月租费 | 国内主叫 | 国内流量 | 参加9.9不限量 |
4G飞享38 | 38 | 80+20(本地) | 300M | 本地9.9 |
4G飞享58 | 58 | 150+50(本地) | 1GB | 本地9.9 |
4G飞享88 | 88 | 220+100(本地) | 2GB | 省内10GB |
4G飞享138 | 138 | 450+50(本地) | 3GB | 省内15GB |
4G飞享188 | 188 | 700 | 5GB | 省内20GB |
4G飞享238 | 238 | 1200 | 5GB | 省内140GB |
4G飞享288 | 288 | 1200 | 10GB | 国内不限量 |
4G飞享388 | 388 | 2000 | 15GB | 国内不限量 |
4G飞享588 | 588 | 4000 | 30GB | 国内不限量 |
成都移动4G飞享38套餐有多少流量呢? | 2018-3-26 13:12:55 |
成都移动4飞享38元套餐是怎么没消费的? | 2018-3-16 13:13:21 |
成都移动4G飞享38元套餐是怎么消费的? | 2018-2-9 10:36:47 |
成都移动4G飞享套餐是怎么收费的? | 2018-1-27 15:41:45 |
成都移动4G飞享套餐38元含什么内容? | 2018-1-4 17:07:56 |
>>更多成都移动4G飞享套餐2018版(无漫游,接听免费)问题 |
中国移动启动“4G+手机节” | 2017-4-2 14:29:16 |
中国移动建成全球最大4G网络 | 2015-12-17 15:15:31 |
成都移动4G套餐的开通规则 | 2015-10-28 10:32:06 |
拥抱互联网+成都移动再启4G新征程 | 2015-10-8 16:33:36 |
成都电信4G套餐介绍 | 2015-9-25 16:17:38 |
>>更多成都移动4G飞享套餐2018版(无漫游,接听免费)新闻 |